|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | PVC y espuma, EVA | Optiona del color: | en todos los colores |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 4" y 6" | N.W.: | 11 KILOGRAMOS |
| Presión máxima: | 15 PSI | carga máxima: | 100kgs |
| Resaltar: | Tabla de windsurf inflable,Tablas para el surf |
||
11 pies de largo 6 pulgadas de espesor gran anchura inflables SUP Board SUP11 'en todos los tamaños y colores con su patrón
1. Cuadro de especificaciones
espesor: 4" y 6"; anchura: 28" -36"
| Tamaño | 9¿Qué quieres decir?6¿Qué quieres decir? | 10¿Qué quieres decir? | 10¿Qué quieres decir?6¿Qué quieres decir? | 11¿Qué quieres decir? | 12¿Qué quieres decir? | 12¿Qué quieres decir?6¿Qué quieres decir? | |
| Duración | en cm/pie | Se trata de:¿Qué quieres decir?6¿Qué quieres decir? | 305/10¿Qué quieres decir? | 320/10¿Qué quieres decir?6¿Qué quieres decir? | 335 / 11¿Qué quieres decir? | 365/12¿Qué quieres decir? | Las demás:¿Qué quieres decir?6¿Qué quieres decir? |
| Ancho | en cm/pie | 74/ 29¿Qué quieres decir? | 74/ 29¿Qué quieres decir? | 74/ 29¿Qué quieres decir? | 74/ 29¿Qué quieres decir? | 74/ 29¿Qué quieres decir? | 74/ 29¿Qué quieres decir? |
| Peso | En kg/lb | 10.5/23 | El 24 de noviembre.3 | 12/26. ¿Qué quieres decir?5 | 12.5/27. ¿Qué quieres decir?5 | 13/28. ¿Qué quieres decir?6 | 14/30. ¿Qué quieres decir?8 |
| Carga máxima | En kg/lb | 90/198 de la Comisión | 90/198 de la Comisión | 100/220 | 100/220 | 120/264 | 120/264 |
| Presión máxima | el psi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2Accesorios gratuitos:
| Válvula | Accesorios para EVA | El bungee |
| El mango | Anillo en D | aleta grande estándar + dos aletas pequeñas |
| Protección de las aletas | El bolso | Bomba de mano con calibre (gris) |
| Paddle de aluminio (no. 1) | Manual del propietario | Kit de reparación (pegamento, llave inglesa, PVC) |
3Puntos opcionales:
| Sillones y otras paletas | Las correas |
| Logotipo | Pad personalizado |
| bomba de mano con medidor (amarillo) | el fin grande ((No.2) |
4Imágenes de referencia:
![]()