|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | acero galvanizado | árbol: | Dos |
---|---|---|---|
Carga útil: | 4500kgs | Peso neto: | 612kgs |
Longitud: | los 960cm | certificado: | CE |
Resaltar: | Remolques de embarcaciones pesadas,Remolque plegable para barcos |
9.6m de carga pesada remolque de barco de acero galvanizado TR960 para barcos de costado y barcos de fibra de vidrio de todos los tamaños con gran carga útil
Los remolques son remolques de acero de alta calidad diseñados para botes inflables.con una longitud superior a 30 mm,Estos remolques incluyen una garantía de 6 meses del fabricante, además de extender las garantías de algunos de los componentes, es decir, neumáticos, etc. Tenemos remolques en exhibición en nuestro showroom.
Características:
A: Acero galvanizado
B:Para embarcaciones de costra y fibra de vidrio
C: Todas las dimensiones para las barcas de costado
D: gran carga útil
Datos básicos: Se puede aceptar el tamaño personalizado.
Modelo | LARGO (en mm) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | TIRO | Accesorios para el eje | Carga de pago (KGS) |
Peso neto (KG) |
No se puede utilizar. | 3480 | 1570 | Las demás: | ¿ Qué?el eje | 500 | 196 |
TR350 | 3680 | 1570 | Las demás: | ¿ Qué?el eje | 500 | 199 |
No se puede utilizar. | 3850 | 1570 | Las demás: | ¿ Qué?el eje | 600 | 202 |
El número de los productos | 4330 | 1570 | Las demás: | ¿ Qué?el eje | 700 | 216 |
Se trata de la TR480. | 4580 | 1730 | Las demás: | ¿ Qué?el eje | 700 | 223 |
Se trata de: | 4880 | 1730 | Las demás: | ¿ Qué?el eje | 1050 | 226 |
Se trata de la siguiente: | 5180 | 1730 | Las demás: | ¿ Qué?el eje | 1050 | 230 |
Se trata de la siguiente: | 5900 | 2070 | Se trata de un producto de fabricación en el que el valor de las sustancias químicas es el mismo. | ¿ Qué?el eje | 1250 | 325 |
TR600 | 6090 | 2070 | Se trata de un producto de fabricación en el que el valor de las sustancias químicas es el mismo. | ¿ Qué?el eje | 1350 | 339 |
Se trata de la TR680 | 6930 | 2180 | Las demás: | ¿ Qué?el eje | 1600 | 356 |
El TR700 | 7100 | 2180 | Las demás: | ¿ Qué?el eje | 2000 | 366 |
Se trata de la TR830 | 8500 | 2690 | Las demás: | T.eje | 3400 | 585 |
Se trata de la TR960 | 9550 | 2690 | Las demás: | Dos ejes | 4500 | 612 |
Tanto el freno uniaxial como el freno biaxial están disponibles.
Freno hidráulico:
Freno mecánico