|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Casco de aluminio/PVC o tubo del hypalon | Longitud: | los 270CM |
---|---|---|---|
Parte inferior: | forma de V de una sola capa | persona máxima: | 3 |
Poder recomendado: | 7.5hp | Colorea la opción: | blanco, negro, gris, azul, rojo, amarillo |
carga máxima: | 450KG | anchura total: | el 157cm |
Resaltar: | Barcos de bajos de aluminio,Barcos pequeños de aluminio |
270cm tubo de PVC o hipalón de tamaño pequeño Casco de aluminio duradero Barco de aluminio ALA270 con casillero delantero
Un nivel extra de comodidad para este bote de cubierta única que hace que el barco tenga menos peso.
Los cascos del Classics están construidos de aluminio de grado marino recubierto con polvo de 3,0 mm de espesor.
1. Especificaciones: los tamaños siguientes son sólo una parte, podemos fabricar los barcos en todos los tamaños que usted requiera.
Modelo | Duración total ((cm) | Ancho total (cm) | Tuber | La Cámara | Potencia máxima | Carga máxima | - ¿ Qué es? |
Diámetro ((cm) | KwHp | En kilos | Personas | ||||
El HALV-240 | 240 | 137 | 36 | 3 | 3 / 4 | 350 | 2 |
El HALV-270 | 270 | 157 | 42 | 3 | 7.5 | 450 | 3 |
El HALV-290 | 290 | 157 | 42 | 3 | 7.7/10 | 510 | 4 |
El HALA-240 | 240 | 137 | 36 | 3 | 3 / 4 | 350 | 2 |
El HALA-270 | 270 | 157 | 42 | 3 | 7.5 | 450 | 3 |
HALA-290 y sus derivados | 290 | 157 | 42 | 3 | 7.7/10 | 510 | 4 |
HALA-320: | 320 | 157 | 42 | 3 | ¿Qué es el amor? | 625 | 4 |
HALA-350 y sus derivados | 350 | 157 | 42 | 3 | ¿Qué es el amor? | 650 | 4.5 |
HALA-380 y sus derivados | 380 | 157 | 42 | 3 | ¿Qué es esto? 15/20 | 727 | 6 |
HALA430 | 430 | 200 | 50 | 3 | 30/40 CV | 1100 | 8 |
2. Las series ALA están equipadas con cubierta plana de aluminio y las series ALV sin cubierta plana de aluminio.
3Accesorios estándar:
4Equipo opcional:
1- Bajo la bolsa de seguridad.
2- La bolsa delantera.
3- Cobertura para barcos.
4. Armario de proa para modelos 330 y menores
5. tapa del tubo
6. Canopy plegable
7Las ruedas de remolque