|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | de fibra de vidrio | Categoría de diseño: | C. Las |
---|---|---|---|
Número máximo de tripulantes: | 8 | Length: | 8.7m |
Beam: | 2.7m | Proyecto: | 0.5m |
Weight: | 2445KG | Max load: | 1103KG |
2023 nuevo barco de casco de fibra de vidrio de 27 pies para pescar y relajarse con cabina
1 pieza por contenedor de 40 HQ con / o motor y cabina que será instalado por el cliente después de la descarga.
Tipo de embarcación:UF27Cabina
El L.O.A. | 8.7m |
Rayo de luz | 2.7m |
Profundidad de moldeo | 1.62m |
Peso con motores | 2445 kg |
Límites de la tripulación | 8 |
Alturas de las transomas | 25 pulgadas |
Velocidad | 45 a 70 km/h |
Zona de navegación | B-offshore |
Propulsión | A bordo (motores mono y gemelos) |
Recomiendo el poder | 115-200 CV si tiene dos motores |
2Equipo estándar
El artículo no. | Nombre del artículo | Detalles |
1. | Casco del barco | |
2. | Cabina de conducción cerrada | Consola, asiento del conductor, silla de navegación, mesa ajustable, cojines, espacio para el conductor para 5 personas ((3 adultos + 2 niños), una pequeña cabina de descanso en la proa,sala de descanso bajo la cubierta o aire acondicionado instalado |
3. | Arco del pico de pato | |
4. | El parabrisas | |
5. | Lavadoras de lluvia | |
6. | Hoja de vidrio de la cabina de conducción a la izquierda y a la derecha | |
7. | Ventana corredera de la cabina de conducción | |
8. | Puerta corredera de la cabina de conducción | |
9. | Barandilla SS en los dos lados de la cabina | |
10. | Barandilla de las SS dentro de la puerta | |
11. | Barandillas de las SS en proa | |
12. | Almacén de almacenamiento en ambos lados de la cubierta trasera | |
13. | Pescado bien en el medio de la cubierta trasera | |
14. | Tanque de combustible en el centro de la cubierta trasera | |
15. | Barandilla SS en la popa | |
16. | Bombas eléctricas de fosa | |
17. |
Luces de estribor y del puerto. Luz de mástil, luz general, pararrayos, trompeta, interruptores para electrodomésticos |
|
18. | Todos los guardabarros | |
19. | Todos los bolardos | |
20. | Las cubiertas de los orificios de mano en la popa |
3Las fotos.