|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | de fibra de vidrio | Categoría de diseño: | C. Las |
|---|---|---|---|
| Número máximo de tripulantes: | 9 | Duración: | los 7.6m |
| Rayo de luz: | 2.5m | Draught: | 0.38m |
| Molded depth: | 1.3m | Potencia del motor: | 115 P*2 / 200 CV / 90 P*2 / 250 CV |
2023 nuevo barco de pesca de FRP de 25 pies con cabina a bajo precio
一:Especificación
| Modelo de embarcación | FRPBarco pesquero de medio techo |
| Duración total (mm) | 7600 |
| Se aplicará el método siguiente: | 2500 |
| Profundidad del molde (mm) | 1300 |
| DRAFTA (mm) | 380 |
| El número de personas que se desplazan | 2.56 |
| La tripulación | 9 personas |
| Zona de navegación | c |
| Potencia del motor | 115P*2 / 200 CV / 90 CV*2 / 250 CV |
2. Lista de configuración
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Cantidad | Las observaciones |
| 1 | Cuerdas de cuerno | 6 piezas | 8 pulgadas |
| 2 | Las demás: | 1 por ciento | |
| 3 | U RING para remolque de barco | 1 pieza | |
| 4 | Ventana delantera/ventana lateral | 1 juego | Vidrio laminado templado |
| 5 | Protector de caucho de tipo D | 1 juego | Negro |
| 6 | Barandilla de protección de la cubierta delantera | 1 juego | Acero inoxidable 304 |
| 7 | Ventanal del frente de la cabina | 1 juego | |
| 8 | Luz de puerto y estribor | 1 pareja | Rojo/verde |
| 9 | Luz de navegación | 1 juego | |
| 10 | silbato eléctrico | 1 juego | |
| 11 | Tabla de interruptores de seis posiciones | 1 juego | |
| 12 | Apoyo de las ruedas de anclaje | 1 juego | Acero inoxidable 304 |
| 13 | Sillones para conductor | 1 juego | |
| 14 | Válvula de drenaje YAMA | 2 piezas | |
| 15 | Contenedor de combustible incorporado de 260L | 1 juego | de aluminio |
| 16 | Sensor del depósito de combustible | 1 juego | |
| 17 | Indicador de aceite | 1 juego | |
| 18 | Cubierta para orificios | 2 piezas | |
| 19 | Nozla de vórtice de la máquina de PVC | 2 piezas | |
| 20 | Pescado bien | 1 juego | |
| Lista facultativa | |||
| 21 | Motor fueraborda de 4 tiempos YAMAHA 115P | 2 conjuntos | No se puede optar |
| 22 | Sistema de control hidráulico | 1 juego | No se puede optar |
| 23 | Suelos de teca | 1 juego | No se puede optar |
3. Imágenes relativas
![]()
![]()
![]()
![]()