|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | PVC | piso: | listón o piso de Alimunum |
---|---|---|---|
Cámara: | 3+1 | Potencia: | 10hp |
Peso neto: | 52KGS | carga máxima: | 450kgs |
Resaltar: | Barco hinchable para rodar,Barco de velocidad inflable |
300PVC pequeño paseo por el agua barco inflables deportivos con suelo de aluminio BD300 en precio barato para la pesca
1Introducción:
Durante unos 10 años de desarrollo, para la producción de tubos inflables tenemos proceso pegado a mano y también proceso de soldadura en caliente.El proceso de soldadura en caliente será una ventaja para la zona de clima caliente para tener productos competitivos, y también un proceso seguro para los productos de carpas o cercas inflables.
El suelo de nuestro bote inflables deportivo es flexible, que generalmente está hecho de madera contrachapada rígida, plástico sintético o aleación de aluminio.Después de que el piso ha sido montado y las cámaras en el tablero y el cono de quilla han sido inflados, la parte inferior del barco se estirará en forma de V, lo que le dará al barco un mejor rendimiento en el seguimiento de giros y el desplazamiento del agua.Aunque este tipo de piso inferior es más pesado que el de otros barcos neumáticos, puede estar equipado con un motor fueraborda de 2-75 CV para una mayor velocidad de marcha.
2Parámetro:
Modelo | Duración (cm) | Ancho (cm) | Diámetro del tubo (cm) | Personas máximas | Potencia máxima HP | La cámara no. | Carga máxima (kg) | Tamaño del envase |
BD230 | 230 | 127 | 33 | 2 + 1 | 2 | 3 + 1 | 250 | 98 × 60 × 30 |
BD250 | 250 | 151 | 42 | 2 + 1 | 2 | 3 + 1 | 330 | 98 × 60 × 31 |
BD270 | 270 | 151 | 42 | 3 + 1 | 7.5 | 3 + 1 | 350 | 120 × 63 × 32 |
BD300 | 300 | 151 | 42 | 4 + 1 | 10 | 3 + 1 | 450 | 120 × 63 × 32 |
BD330 | 330 | 151 | 42 | 4 + 2 | 15 | 3 + 1 | 550 | 115 × 60 × 35 |
BD360 | 360 | 170 | 44 | 5 + 1 | 15 | 3 + 1 | 550 | 129 × 74 × 35 |
BD380 | 380 | 170 | 44 | 6 + 1 | 20 | 3 + 1 | 660 | 129 × 74 × 35 |
BD410 | 410 | 200 | 50 | 7 + 1 | 25 | 4 + 1 | 760 | 134 × 80 × 40 |
BD430 | 430 | 200 | 50 | 8 + 1 | 25 | 4 + 1 | 860 | 134 × 80 × 40 |
BD470 | 470 | 200 | 50 | 10 + 1 | 50 | 5 + 1 | 1050 | 134 × 80 × 40 |
BD500 | 500 | 230 | 60 | 12 + 1 | 60 | 5 + 1 | 1250 | 133 × 80 × 40 |
BD585 | 585 | 248 | 63 | 14 + 1 | 60 | 7 + 1 | 1450 | 180 × 80 × 45 |
B. El trabajoD650 | 650 | 248 | 63 | 16 + 2 | 75 | 7 + 1 | 1650 | 180 × 80 × 45 |
BD700 | 700 | 265 | 70 | 20 + 2 | 75 | 7 + 1 | 2050 | 200 × 80 × 50 |
Característica: Durable, fácil de instalar, removible, atractivo, seguro y respetuoso con el medio ambiente
3. Accesorios estándar:
dos remos de aluminio | +Silla de banco de madera contrachapada de grado marino | Bomba de pie |
Equipo de reparación | Bolso de transporte | Bloqueo del remo/soportador del remo |
Línea de vida | Manija de elevación | Super anillo D |
Frotamiento del guardabarros | Conjunto de tapones de drenaje | Pad motor en el interior/exterior |
Cuello en V |
4Equipo opcional
Bolso delantero
El desafío inflable
Asiento extra
Bajo la bolsa del asiento
Cubierta para embarcaciones
Capacitación
5Garantizar la calidad:
También ofrecemos un excelente servicio postventa y una garantía de 3 a 5 años del casco y los materiales. Cada barco viene con un kit de reparación que contiene las herramientas y materiales de mantenimiento ((fabricado y pegamento).Las piezas de repuesto se ofrecerán de forma gratuita dentro del período de garantíaEn caso de que el barco tenga realmente defectos de calidad dentro del período de garantía,ofreceremos piezas de repuesto gratuitas después de recibir las imágenes y descripciones correspondientes que respalden el factor; en caso de problemas graves de calidad Un barco de reemplazo será enviado a los clientes con el próximo pedido.
6.Piso de madera contrachapada:
Es un sistema de contrachapado, lo que lo convierte en la opción ideal para viajes diurnos y actividades de pesca por igual.
7 Permite el montaje sin extraer el suelo del barco, o aquellos que necesitan compacidad y portabilidad.