|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo del piso: | Listón o aluminio | Materiales: | Tubo del PVC |
---|---|---|---|
Longitud: | 11 pies | Potencia máxima: | 15 CV |
carga máxima: | 550kgs | Peso neto: | 55KGs |
persona máxima: | 4+2 | ||
Resaltar: | Barco de vela plegable,Barco de velocidad inflable |
330cm PVC pequeño paseo marítimo barco deportivo inflable con suelo de aluminio BD330 en precio barato para la pesca
1Características básicas:
Como la columna vertebral del barco inflable, nuestra serie de barcos universales puede proporcionar a los usuarios una amplia gama de campos de aplicación,que abarca desde deportes acuáticos/entretenimiento personales hasta las operaciones/rescates oficiales nacidos en el agua, y barcos de asalto militares más profesionales, siempre reflejan la versatilidad de la característica principal de esta serie.
Ámbito de aplicación: deportes acuáticos, entretenimiento acuático, operaciones acuáticas, rescate y socorro
Configuración del suelo: suelo de madera de doble capa marino, suelo de aluminio marino, suelo de alfombra de aire doble.
El transom de aluminio o acero inoxidable puede equiparse siempre que el tamaño de la embarcación sea superior a 5 metros.
2- El SPEC.
Modelo | Duración (cm) | Ancho (cm) | Diámetro del tubo (cm) | Personas máximas | Potencia máxima HP | La cámara no. | Carga máxima (kg) | Tamaño del envase |
BD230 | 230 | 127 | 33 | 2 + 1 | 2 | 3 + 1 | 250 | 98 × 60 × 30 |
BD250 | 250 | 151 | 42 | 2 + 1 | 2 | 3 + 1 | 330 | 98 × 60 × 31 |
BD270 | 270 | 151 | 42 | 3 + 1 | 7.5 | 3 + 1 | 350 | 120 × 63 × 32 |
BD300 | 300 | 151 | 42 | 4 + 1 | 10 | 3 + 1 | 450 | 120 × 63 × 32 |
BD330 | 330 | 151 | 42 | 4 + 2 | 15 | 3 + 1 | 550 | 115 × 60 × 35 |
BD360 | 360 | 170 | 44 | 5 + 1 | 15 | 3 + 1 | 550 | 129 × 74 × 35 |
BD380 | 380 | 170 | 44 | 6 + 1 | 20 | 3 + 1 | 660 | 129 × 74 × 35 |
BD410 | 410 | 200 | 50 | 7 + 1 | 25 | 4 + 1 | 760 | 134 × 80 × 40 |
BD430 | 430 | 200 | 50 | 8 + 1 | 25 | 4 + 1 | 860 | 134 × 80 × 40 |
BD470 | 470 | 200 | 50 | 10 + 1 | 50 | 5 + 1 | 1050 | 134 × 80 × 40 |
BD500 | 500 | 230 | 60 | 12 + 1 | 60 | 5 + 1 | 1250 | 133 × 80 × 40 |
BD585 | 585 | 248 | 63 | 14 + 1 | 60 | 7 + 1 | 1450 | 180 × 80 × 45 |
BD650 | 650 | 248 | 63 | 16 + 2 | 75 | 7 + 1 | 1650 | 180 × 80 × 45 |
BD700 | 700 | 265 | 70 | 20 + 2 | 75 | 7 + 1 | 2050 | 200 × 80 × 50 |
3. Accesorios estándar:
+ Dos o dos remos de aluminio
+Silla de banco de madera contrachapada de grado marino (una pieza)
+Bomba de los pies
+Equipo de reparación
+Bolso de transporte
Bloqueo del remo/soportador del remo
Línea de vida
Manilla de elevación (excepto 230)
Super anillo D
Frotamiento del guardabarros
Conjunto de tapones de drenaje
Pad motor en el interior/exterior
Cuello en V
4Equipo opcional
El desafío inflable
Cuadrados o redondos
Bajo la bolsa del asiento
Bolso delantero
Cubierta para embarcaciones
Asiento extra
Capacitación
5. Garantía:
Tejido de casco: 5 años
Las costuras del casco: 3 años