|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Fibra de vidrio | Utilización: | pesca de placer |
---|---|---|---|
Altura: | los 0.9m | Peso: | 410kgs |
Ancho: | el 1.9m | color: | Blanco u otro |
pasajero: | 3-8 personas | ||
Resaltar: | Barco con casco de fibra de vidrio,Barcos pesqueros en alta mar |
5 metros de casco de fibra de vidrio barco de pesca de fibra de vidrio JR500A con gran tanque de pesca y bimini top!!!
Este barco puede ser añadido panel de baño de sol, que es el mejor para la diversión, para la pesca de placer o para el negocio turístico!
1Datos básicos:
Duración | Ancho | Alturas | El poder |
Peso |
Pasajero | |
5 metros | 1.9 m | 0.9 m | 40 CV | 410 KGS | 3 a 8 | |
Capacidad de contenedores | Altura de la cubierta de caca | |||||
20 GP | 40 Cuartel general | 25 ¢ | ||||
2 piezas | 5 piezas |
2Equipo estándar
Sección 1 | Cuán |
Casco de FRP | 1 juego |
El tanque de pesca 120L | 1 juego |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1 juego |
Bomba de aguas residuales y interruptor automático | 1 juego |
3Equipo opcional:
Sección 1 | Cuán |
Consola central con asiento delantero |
1 juego |
Sillones dobles con respaldo y cojín 304 | 1 juego |
Tanque de combustible de 80L de aluminio, incluido el relleno, ventilación, sensor de nivel de líquido, medidor de aceite, etc. | 1 juego |
Contenedor de varilla | 1 por ciento |
Batería libre de mantenimiento y caja de baterías 60AH | 1 juego |
Cojines incluyendo uno en la parte delantera, tres en la parte posterior | 1 juego |
Capuchas plegables | 1 juego |
4.Lista de equipos estándar del casco de FRP
Número | Punto de trabajo | Unidad | Cantidad |
1 | 6′′Clavos | Pc | 4 |
2 | Bit de cruz única | Pc | 1 |
3 | Las demás | Pc | 1 |
4 | U Cerrojo | conjunto | 3 |
5 | Las tablas | Pc | 1 |
6 | Tapón de agua del almacén de anclaje | Pc | 1 |
7 | Las bisagras semicirculares | Pc | 6 |
8 | Las bisagras de cinco agujeros | Pc | 2 |
9 | Bloqueo del piso | Pc | 2 |
10 | Las demás placas de puerta de hebilla | conjunto | 2 |
11 | Válvula para tanque de pesca | conjunto | 4 |
12 | Válvula de agua de cubierta | conjunto | 2 |
13 | 8′′agujero en la mano | Pc | 1 |
14 | 4′′agujero en la mano | Pc | 2 |
15 | Bateríael cambiocon bolso de procción | conjunto | 1 |
16 | 4′′colgajo redondo | Pc | 1 |
17 | Agua de boca del eje de popa | Pc | 2 |
18 | Contenedor del eje blando | Pc | 2 |
19 | Glándula del cable del acelerador | conjunto | 1 |
20 | 1′′Salida de agua SS | Pc | 1 |
21 | Válvula de drenaje de agua de nylon | Pc | 2 |
22 | Válvula de drenaje de agua de popa | Pc | 1 |
23 | Alú. el guardabarros | conjunto |
1 |
5Información básica:
1Un cuerpo más ancho garantiza una mejor estabilidad lateral.
2El diseño especial de la parte inferior garantiza un mejor equilibrio.
3Cabina de peces vivos de 120L con 4 válvulas que permiten la entrada y salida de agua de mar.
4La cubierta es amplia.
5. Menor consumo de petróleo
6. Valor rentable