|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Fibra de vidrio | Aplicación: | pesca de placer |
---|---|---|---|
Duración: | 5 metros | Peso: | 410Kgs |
El poder: | 40HP | el color: | de color blanco u otro |
Resaltar: | Barcos pesqueros en alta mar,Barcos de pesca de placer |
Barco de pesca de fibra de vidrio de 5 metros JR500B para negocios turísticos con gran tanque de pesca y dosel fijo
Este barco puede ser añadido panel de baño de sol, que es el mejor para la diversión, para la pesca de placer o para el negocio turístico!
Como un experimentado fabricante de barcos de pesca de fibra de vidrio en China, nos esforzamos por satisfacer a nuestros clientes con barcos de pesca de alta calidad.y fabricar nuestros barcos de conformidad con la norma ISO 6185-2Como resultado de nuestros esfuerzos, nuestros barcos de pesca de fibra de vidrio están construidos con calidad y certificados CE.para satisfacer todas sus necesidades.
En general, un barco pesquero se divide en dos tipos principales, es decir, barco pesquero comercial y barco pesquero recreativo.El primero está diseñado para capturar un gran número de animales acuáticos con fines de reventa.Los productos que se muestran aquí son embarcaciones de pesca recreativa. Son ligeras, portátiles, con una capacidad de carga muy reducida, con una capacidad de carga muy reducida y con una capacidad de carga muy reducida.y fácil de llevarAl ser seguros, fiables y fáciles de operar, nuestros barcos de pesca de fibra de vidrio son la mejor opción para sus actividades de ocio en alta mar.
1Datos básicos:
Duración | Ancho | Alturas | El poder |
Peso |
Pasajero | |
5 metros | 1.9 m | 0.9 m | 40 CV | 410 KGS | 3 a 8 | |
Capacidad de contenedores | Altura de la cubierta de caca | |||||
20 GP | 40 Cuartel general | 25 ¢ | ||||
2 piezas | 5 piezas |
2Equipo estándar
Sección 1 | Cuán |
Casco de FRP | 1 juego |
El tanque de pesca 120L | 1 juego |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1 juego |
Bomba de aguas residuales y interruptor automático | 1 juego |
3Equipo opcional:
Sección 1 | Cuán |
Consola central con asiento delantero |
1 juego |
Sillones dobles con respaldo y cojín 304 | 1 juego |
Tanque de combustible de 80L de aluminio, incluido el relleno, ventilación, sensor de nivel de líquido, medidor de aceite, etc. | 1 juego |
Contenedor de varilla | 1 por ciento |
Batería libre de mantenimiento y caja de baterías 60AH | 1 juego |
Cojines incluyendo uno en la parte delantera, tres en la parte posterior | 1 juego |
Capuchas plegables | 1 juego |
4Lista de equipos estándar del casco de FRP
Número | Punto de trabajo | Unidad | Cantidad |
1 | 6′′Clavos | Pc | 4 |
2 | Bit de cruz única | Pc | 1 |
3 | Las demás | Pc | 1 |
4 | U Cerrojo | conjunto | 3 |
5 | Las tablas | Pc | 1 |
6 | Tapón de agua del almacén de anclaje | Pc | 1 |
7 | Las bisagras semicirculares | Pc | 6 |
8 | Las bisagras de cinco agujeros | Pc | 2 |
9 | Bloqueo del piso | Pc | 2 |
10 | Las demás placas de puerta de hebilla | conjunto | 2 |
11 | Válvula para tanque de pesca | conjunto | 4 |
12 | Válvula de agua de cubierta | conjunto | 2 |
13 | 8′′agujero en la mano | Pc | 1 |
14 | 4′′agujero en la mano | Pc | 2 |
15 | Bateríael cambiocon bolso de procción | conjunto | 1 |
16 | 4′′colgajo redondo | Pc | 1 |
17 | Agua de boca del eje de popa | Pc | 2 |
18 | Contenedor del eje blando | Pc | 2 |
19 | Glándula del cable del acelerador | conjunto | 1 |
20 | 1′′Salida de agua SS | Pc | 1 |
21 | Válvula de drenaje de agua de nylon | Pc | 2 |
22 | Válvula de drenaje de agua de popa | Pc | 1 |
23 | Alú. el guardabarros | conjunto |
1 |
5Otros detalles: