|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Fibra de vidrio | Aplicación: | placer y pesca de la diversión del agua |
---|---|---|---|
Longitud: | los 4.2M | Peso: | 360kgs |
Potencia máxima: | 50hp | color: | Blanco u otro |
Resaltar: | Barco con casco de fibra de vidrio,Barcos de pesca de placer |
4.2m casco doble de fibra de vidrio barco de pesca de fibra de vidrio FS420-D con consola central
Característica: Durable, fácil de instalar, removible, atractivo, seguro y respetuoso con el medio ambiente
1Datos básicos:
Modelo | ¿Qué es esto? |
Duración en cm |
Rayo de luz en cm |
Eje del motor | Potencia máxima |
Cuota de 20 pies/40 pies Las piezas |
Especificación |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ![]() |
420 | 124 | Eje corto de 15 | 50 CV | 5/11 piezas |
Casco único
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ![]() |
420 |
124
|
20 ′ eje largo |
50 CV
|
5/11 piezas
|
Casco doble
|
2. Accesorios estándar:
Sección 1 | Cuán |
Casco de FRP | 1 juego |
Bomba de aguas residuales y interruptor automático | 1 juego |
3Equipo opcional:
Sección 1 | Cuán |
Consola central con asiento delantero |
1 juego |
Sillones dobles con respaldo y cojín 304 | 1 juego |
Tanque de combustible de 80L de aluminio, incluido el relleno, ventilación, sensor de nivel de líquido, medidor de aceite, etc. | 1 juego |
Contenedor de varilla | 1 por ciento |
Batería libre de mantenimiento y caja de baterías 60AH | 1 juego |
Cojines incluyendo uno en la parte delantera, tres en la parte posterior | 1 juego |
Capuchas plegables | 1 juego |
4Lista específica de cascos de FRP
Número | Punto de trabajo | Unidad | Cantidad |
1 | 6′′Clavos | Pc | 4 |
2 | Bit de cruz única | Pc | 1 |
3 | Las demás | Pc | 1 |
4 | U Cerrojo | conjunto | 3 |
5 | Las tablas | Pc | 1 |
6 | Tapón de agua del almacén de anclaje | Pc | 1 |
7 | Las bisagras semicirculares | Pc | 6 |
8 | Las bisagras de cinco agujeros | Pc | 2 |
9 | Bloqueo del piso | Pc | 2 |
10 | Las demás placas de puerta de hebilla | conjunto | 2 |
11 | Válvula para tanque de pesca | conjunto | 4 |
12 | Válvula de agua de cubierta | conjunto | 2 |
13 | 8′′agujero en la mano | Pc | 1 |
14 | 4′′agujero en la mano | Pc | 2 |
15 | Bateríael cambiocon bolso de procción | conjunto | 1 |
16 | 4′′colgajo redondo | Pc | 1 |
17 | Agua de boca del eje de popa | Pc | 2 |
18 | Contenedor del eje blando | Pc | 2 |
19 | Glándula del cable del acelerador | conjunto | 1 |
20 | 1′′Salida de agua SS | Pc | 1 |
21 | Válvula de drenaje de agua de nylon | Pc | 2 |
22 | Válvula de drenaje de agua de popa | Pc | 1 |
23 | Alú. el guardabarros | conjunto |
1 |
5Otras imágenes: